冠縣波形護欄廠家發布2019年波形護欄最新報價
一個好消息一個壞消息!
好消息就是波形護欄原材料下降了,前段時間波形護欄原材料Q235帶鋼價格到3500元甚至3600元每噸,這段時間波形護欄原材料價格下降。
昨日全國鋼坯市場價格又開始降低了。今日唐山鋼坯降10元/噸,山東鋼坯降20元/噸,江蘇鋼坯降10-30元/噸,山西地區穩。今日唐山鋼市趨弱運行,鋼坯整體成交一般,下游成品材價格主流穩中有降。
壞消息就是冠縣波形護欄廠家又開始限產了。1組2組開始輪流限產。山東重污染天氣應急預案污染天氣預警等級由低到高依次為黃色預警、橙色預警、紅色預警。黃色預警期間,啟動Ⅲ級響應措施。從今天開始冠縣的一些護欄板廠已經停產了,只有部分大型實體廠家在生產波形護欄,有需要波形護欄的可以直接找我們聯系。
那么今日波形護欄報價是多少呢?
sb級 | |||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*506*85*3.0 | 片 | 367 | 91.74375 |
3 | 圓立柱 | 140*4.5*2540 | 支 | 167.323 | 41.83075 |
4 | 防阻塊 | 178*196*400*4.5 | 個 | 50 | 12.5 |
5 | 柱帽 | 140*150 | 個 | 5 | 1.25 |
6 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.1 | 3.3 |
7 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.2 | 0.6 |
8 | 普通螺絲 | M16*180 | 個 | 2 | 1 |
9 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1 | 0.25 |
合計 | 594.598 | 152.4745 | |||
4米間距每米合152/米 | |||||
高速公路防撞波形護欄報價表(sa級) | |||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*506*85*4 | 片 | 464 | 116.075 |
3 | 方立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 262.636 | 131.318 |
4 | 防阻塊 | 200*300*290*4 | 個 | 50 | 12.5 |
5 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.1 | 3.3 |
6 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.2 | 1.2 |
7 | 普通螺絲 | M16*180 | 個 | 2 | 1 |
8 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1 | 0.25 |
合計 | 782.236 | 265.643 | |||
4米間距每米合265/米 |